平成21年度収支予算総括表                               {自 平成21年4月1日〜至 平成22年3月31日}          (単 位:円)

科  目	予算額	収益事業
特別会計	合 計		
						
T.事業活動収入の部
基本財産運用収入	1,000	0	1,000			
会費収入	50,620,000	0	50,620,000			
事業収入	4,100,000	0	4,100,000			
補助金収入	5,161,000	0	5,161,000			
推進費収入	0	10,224,300	10,224,300			
雑収入	380,000	500,000	880,000			
繰入金収入	533,059	0	533,059			
【事業活動収入計】	60,795,659	10,724,300	71,519,959			
事業活動支出
事業費	21,344,152	3,080,441	23,500,000			
会議費	2,419,650	430,350	2,850,000			
管理費	30,436,750	6,413,250	36,850,000			
法人税等引当支出	0	267,100	267,100			
繰入金支出		533,159	533,159			
【事業活動収出計】	54,200,552	10,724,300	64,924,852			
【事業活動収支差額】	6,595,107	0	6,595,107			
U.投資活動収支の部
特定資産取得支出	1,575,000	0	1,575,000			
【投資活動収出計】	1,575,000	0	1,575,000			
【投資活動収支差額】	-1,575,000	0	-1,575,000			
V.財務活動収支の部
借入返済支出	5,004,000	0	5,004,000			
W.予備費支出
当期収支差額	16,107	0	16,107			
前期繰越金収支差額	0	0	0			
次期繰越収支差額	16,107	0	16,107