平成20年度収支計算総括表                                  {自 平成20年4月1日〜至 平成21年3月31日}          (単 位:円)
科  目	一般会計	収益事業
特別会計	合 計	
T.事業活動収入の部
基本財産運用収入	17,547	0	17,547			
会費収入	53,875,460	0	53,875,460			
事業収入	1,689,500	0	1,689,500			
補助金収入	5,320,417	0	5,320,417			
推進費収入	0	10,349,000	10,349,000			
雑収入	2,815,947	434,570	3,250,517			
繰入金収入	631,337	0	631,337			
【事業活動収入計】	64,350,208	10,783,570	75,133,778			
事業活動支出
事業費	23,450,226	3,121,546	26,571,772			
会議費	2,775,644	469,581	3,245,225			
管理費	35,719,952	6,262,206	41,982,158			
法人税等引当支出	0	298,900	298,900			
繰入金支出	0	1,394,611	1,394,611			
【事業活動収出計】	61,945,822	10,783,570	72,729,392			
【事業活動収支差額】	2,404,386	0	2,404,386			
U.投資活動収支の部
特定資産取崩収入	15,367,585	0	15,367,585			
特定資産取得支出	1,314,900	0	1,314,900			
固定資産取得支出	39,183,768	0	39,183,768			
出資金支出	10,000	0	10,000			
【投資活動収出計】	40,508,668	0	40,508,668			
【投資活動収支差額】	-25,141,083	0	-25,141,083			
V.財務活動収支の部
財務活動収入計	25,000,000	0	25,000,000			
財務活動支出計	3,336,000	0	3,336,000			
財務活動収支差額	21,664,000	0	21,664,000			
W.予備費支出
当期収支差額	-1,072,697	0	-1,072,697			
前期繰越金収支差額	13,108,364	0	13,108,364			
次期繰越収支差額	12,035,667	0	12,035,667